- Stadtleben & Kultur
- Freizeit & Sport
- Familie & Soziales
- Gesundheit & Umwelt
- Bildung & Beruf
- Verwaltung & Politik
- Wirtschaft & Verkehr
- Arbeitsmarkt
- Eigen- und Beteiligungsgesellschaften
- Einzelhandel
- Europa Direkt
- Förderungen
- Gewerbe-/Industriegebiete
- IT- und Multimedia
- Kammern und Verbände
- ÖPNV - Bus & Bahn
- Parken in Koblenz
- Radfahren in Koblenz
- Radarkontrollen
- Steuern und Gebühren
- Wirtschaftsförderung
- Wirtschaftsstruktur
- Bauen & Wohnen
- Tourismus
Ihr Standort: Wirtschaft & Verkehr
Ver- und Entsorgungsträger
Kommunale Steuern und Abgaben:
| 1. Steuern: | ||
| Steuerart | ||
| Gewerbesteuer | 410 % | |
| Grundsteuer A | 300 % | |
| Grundsteuer B | 390 % | |
| 2. Gebühren: | ||
| a) Abwasserbe- seitigungsgebühr | € / cbm | |
| Schmutzwasser | 1,95 | |
| € / m² | ||
| Oberflächenwasser | 0,91 | |
| Es werden gem. KAG keine einmaligen Erschließungsbeiträge für die Entwässerung erhoben | ||
| b) Gebühren für Abfallentsorgung | Die Jahresabfallgebühr beträgt für die wöchentliche Leerung der Restabfallbeälter oder für die Leerung der Restabfallbehälter im wöchentlichen Wechsel mit der Biotonne oder für die 2-wöchentliche Leerung der Restabfallbehälter beispielsweise je: | |
| € | ||
| 60 l Restabfallbehälter mit Service | 153,60 | |
| 80 l Restabfallbehälter mit Service | 193,20 | |
| 120 l Restabfallbehälter mit Service | 282,00 | |
| 240 l Restabfallbehälter mit Service | 564,00 | |
| 770 l Restabfallgroßbehälter (ausschließl. Sortierleistung) | 1804,80 | |
| 1.100 l Restabfallgroßbehälter (ausschließl. Sortierleistung) | 2584,80 | |
| c) Straßenreini- gungsgebühr |
Die Gebühr für die Reinigung öffentlicher Straßen einschließlich der Gehwege beträgt jährlich pro Quadratmeter Veranlagungsfläche in den Reinigungsklassen (RK): | |
| RK II = zweimal wöchentl. Reinigung | 1,37 €/m² | |
| RK III = dreimal wöchentl. Reinigung | 2,10 €/m² | |
| RK IV = fünfmal wöchentl. Reinigung | 2,84 €/m² | |
| RK V = sechsmal wöchentl. Reinigung | 3,23 €/m² | |
| 3. Trinkwasser | Trinkwasserpreis | 1,66 € /cbm brutto |
| Stand: 07/2010 |
